Garmin Instinct® 2 - Instinct 2 Solar - Graphite 010-02627-00
КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ, ПРИТЕЖАВАТЕ ГО
Този здрав GPS смарт часовник с опция за слънчево зареждане е достатъчно здрав, за да бъде в крак с Вас и достатъчно уникален, за да пасне на Вашия стил. Сега се предлага в два размера, за да пасне на всяка китка.
Този часовник е издръжлив, което означава, че ще е винаги с Вас. | Тренирайте с вградените спортни приложения. | Смарт известия2, за да не пропускате важното. | Останете на пътя с достъп до повече сателити. | Разберете тялото си по-добре с 24/7 наблюдение на здравето. | Поддържайте преживяванията си с неограничен живот на батерията в режим на смарт часовник (само за моделите със соларно зареждане)1. |
ПРОЕКТИРАН ЗА ИЗДЪРЖЛИВОСТ Този здрав часовник е водоустойчив до 100 метра и е устойчив на топлина и удари. Освен това, с подсилен с полимер корпус и химически подсилено, устойчиво на надраскване Corning® Gorilla® Glass стъкло, това устройство е създадено да издържи. | СЪЗДАДЕН ЗА ВАС Смелите цветове, дисплеите с висок контраст и опциите за размер Ви позволяват да покажете на света, че правите нещата по свой собствен начин. | ВЗЕМЕТЕ ПОВЕЧЕ БАТЕРИЯ |
MULTI-GNSS ПОДДРЪЖКА | ABC СЕНЗОРИ | TRACBACK® |
СМАРТ ИЗВЕСТИЯ | CONNECT IQ™ МАГАЗИН | GARMIN PAY™ БЕЗКОНТАКТНИ ПЛАЩАНИЯ (само за Solar версиите) |
ФУНКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ | КАЛЕНДАРЕН ИЗГЛЕД | СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕТО GARMIN CONNECT™ |
ВГРАДЕНИ СПОРТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ | HIIT ТРЕНИРОВКИ | VO2 MAX |
ЕЖЕДНЕВНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ТРЕНИРОВКИ | ВРЕМЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | MTB DYNAMICS |
ВГРАДЕН ПУЛСОМЕР | ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СТРЕСА | РЕЗУЛТАТ И МОНИТОРИНГ НА СЪНЯ |
BODY BATTERY™ ЕНЕРГИЕН МОНИТОРИНГ | PULSE OX | ФИТНЕС ВЪЗРАСТ |
ИНТЕНЗИВНИ МИНУТИ | ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ЖЕНИТЕ |
СЪВМЕСТИМОСТ ЗА НОЩНО ВИДЕНИЕ (само за Tactical версиите) | СТЕЛТ РЕЖИМ (само за Tactical версиите) | DUAL-FORMAT GPS (само за Tactical версиите) |
KILL SWITCH (само за Tactical версиите) | РЕЖИМ JUMPMASTER (само за Tactical версиите) | ТАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (само за Tactical версиите) |
ДАННИ ЗА ПРИЛИВИТЕ (само за Surf версиите) | СЪРФ АКТИВНОСТ (само за Surf версиите) | SURFLINE® (само за Surf версиите) |
SURFLINE SESSIONS™ ФУНКЦИЯ (само за Surf версиите) | УИНДСЪРФ АКТИВНОСТ (само за Surf версиите) | КАЙТСЪРФ АКТИВНОСТ (само за Surf версиите) |
1 Предполага носене през целия ден, 3 часа на ден навън при условия от 50 000 lux
2 Когато сте сдвоени със съвместимия Ви смартфон.
3 Когато е сдвоен със съвместим смартфон. За изискванията и ограниченията на функциите за безопасност и проследяване вижте Garmin.com/safety
4 Точност на проследяване на дейността
5 Това не е медицинско изделие и не е предназначено за използване при диагностициране или наблюдение на каквото и да е медицинско състояние; вижте Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox не се предлага във всички страни.